LINDSAY OGDEN
#1
CUNYAC
K 146
#1
CUNYAC
K/9 7.2
#2
CUNYAC
WHIP 1.63
#3
CUNYAC
ERA 4.21
4.21
ERA
1.63
WHIP
146
K
141.1
IP
PRO
FIP
PRO
K/9
PRO
BB/9
2026 Pitching
| ERA | WHIP | W-L | APP | GS | SV | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | 1.63 | 12-12 | 30 | 0 | 0 | 141.1 | 147 | 108 | 85 | 84 | 146 |
Career Stats
2026 Game Log
| Date | Opp | Dec | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15 | Pfeiffer | L | 3.0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 |
| May 14 | Virginia Wesleyan | L | 2.0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| May 8 | Brooklyn | W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| May 7 | Brooklyn | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| May 1 | Hunter | W | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| April 24 | York (PA) | W | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| April 24 | York (NY) | W | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| April 17 | Lehman | W | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| April 15 | SUNY New Paltz | L | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| April 15 | SUNY New Paltz | L | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| April 11 | Baruch | L | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| April 11 | Baruch | — | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| April 8 | Manhattanville | W | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| April 4 | Farmingdale State | L | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| April 1 | Brooklyn | — | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Advanced Metrics
Contact Map
HR
XBH
1B
Out
Situational Splits
Last 10 Appearances