HARLEY WAKEMAN
#5
United East
OBP 0.508
10.46
ERA
2.71
WHIP
37
K
89.0
IP
PRO
FIP
PRO
K/9
PRO
BB/9
2026 Pitching
| ERA | WHIP | W-L | APP | GS | SV | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.46 | 2.71 | 4-10 | 20 | 0 | 0 | 89.0 | 222 | 166 | 133 | 19 | 37 |
Career Stats
2026 Game Log
| Date | Opp | Dec | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 24 | Penn State Abington | L | 5.0 | 17 | 14 | 10 | 0 | 1 |
| April 24 | Penn State Abington | L | 5.0 | 15 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| April 18 | Penn College | L | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| April 18 | Penn College | — | 1.1 | 16 | 17 | 10 | 1 | 1 |
| April 15 | Keystone | W | 7.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| April 15 | Keystone | L | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| April 11 | Wilson | L | 6.0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 0 |
| April 9 | Sarah Lawrence | W | 5.2 | 12 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| April 9 | Sarah Lawrence | W | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| April 7 | Penn State Harrisburg | L | 5.0 | 17 | 14 | 14 | 1 | 0 |
| April 7 | Penn State Harrisburg | L | 5.0 | 23 | 19 | 19 | 0 | 2 |
| April 3 | Lancaster Bible | — | 1.2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| April 3 | Lancaster Bible | — | 2.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| April 2 | York (NY) | — | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| March 31 | Cairn | W | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Advanced Metrics
Contact Map
HR
XBH
1B
Out
Situational Splits
Last 10 Appearances