K. DHANRAJ
#5
CUNYAC
WHIP 1.99
#5
CUNYAC
ERA 4.70
4.70
ERA
1.99
WHIP
58
K
125.0
IP
PRO
FIP
PRO
K/9
PRO
BB/9
2026 Pitching
| ERA | WHIP | W-L | APP | GS | SV | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 | 1.99 | 8-13 | 26 | 0 | 0 | 125.0 | 172 | 143 | 84 | 77 | 58 |
Career Stats
2026 Game Log
| Date | Opp | Dec | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 8 | Hunter | W | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| May 7 | John Jay | L | 5.2 | 6 | 10 | 1 | 8 | 2 |
| May 4 | York (NY) | W | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| May 2 | New Jersey City | L | 6.1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| April 29 | Baruch | W | 7.0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| April 27 | Hunter | — | 5.0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| April 27 | Hunter | — | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| April 22 | SUNY Old Westbury | L | 0.0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| April 22 | SUNY Old Westbury | L | 4.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| April 17 | Rutgers-Newark | — | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| April 17 | Rutgers-Newark | W | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| April 11 | Lehman | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| April 10 | Cairn | W | 5.0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| April 6 | SUNY Purchase | L | 5.0 | 13 | 14 | 7 | 3 | 0 |
| April 1 | John Jay | — | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Advanced Metrics
Contact Map
HR
XBH
1B
Out
Situational Splits
Last 10 Appearances