MACKENZI TICE
#1
United East
K 185
#2
United East
K/9 7.9
#3
United East
WHIP 1.20
#4
United East
ERA 2.01
2.01
ERA
1.20
WHIP
185
K
163.1
IP
PRO
FIP
PRO
K/9
PRO
BB/9
2026 Pitching
| ERA | WHIP | W-L | APP | GS | SV | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 1.20 | 21-6 | 29 | 0 | 1 | 163.1 | 125 | 58 | 47 | 71 | 185 |
Career Stats
2026 Game Log
| Date | Opp | Dec | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15 | Lebanon Valley | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| May 15 | Mount Union | L | 2.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| May 14 | Christopher Newport | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| May 9 | Penn State Brandywine | L | 6.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| May 9 | Penn State Harrisburg | W | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| May 8 | Wilson | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| May 8 | Penn State Brandywine | L | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| May 1 | Penn State Abington | W | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| May 1 | Penn State Abington | W | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| April 21 | Keystone | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| April 21 | Keystone | W | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| April 19 | Penn State Harrisburg | W | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| April 19 | Penn State Harrisburg | W | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| April 18 | Valley Forge | W | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| April 18 | Valley Forge | W | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Advanced Metrics
Contact Map
HR
XBH
1B
Out
Situational Splits
Last 10 Appearances