NCAC / Batting Average Leaders

NCAC Batting Average Leaders

2026 Season • Min. 50 AB to qualify
AVG OPS HR RBI SB ERA WHIP K

79 NCAC hitters qualified in 2026. The median batting average in this conference is 0.314, against a D3 national median of 0.311.

NCAC Median 0.314 D3 Median 0.311 Leader 0.455
# Player Team GP AVG
1 Alex Romero-Salas DePauw (Ind.) 29 0.455
2 Keala Montgomery Kenyon 42 0.442
3 Eliza Rammel DePauw (Ind.) 41 0.439
4 Meghan McCans Wittenberg 39 0.412
5 Maeve McLaughlin Kenyon 42 0.411
6 Kelsey Schneider DePauw (Ind.) 37 0.403
7 Leah Kuban Kenyon 42 0.391
8 Ella McCabe Wooster 25 0.385
9 Anjali Singh Oberlin 36 0.384
10 Hannah Marlow Hiram 40 0.383
11 Emma Hetkey Wooster 35 0.383
12 Bekah Giel Wittenberg 39 0.370
13 Hannah O'Connor Oberlin 32 0.368
14 Carley Melton Denison University 41 0.367
15 Chameron Vanden Eynden Ohio Wesleyan 36 0.361
16 Haley Carlson Oberlin 36 0.356
17 Jayla Jones Allegheny 34 0.355
18 Hannah Schimmoeller Hiram 36 0.354
19 Peyton Green Kenyon 39 0.351
20 Julia Jennings Wooster 36 0.347
21 Leah Schlissberg Kenyon 42 0.346
22 Brooke Surbaugh Denison University 41 0.344
23 Cate Barkdoll Wooster 35 0.340
24 Connor Fogarty Oberlin 34 0.340
25 Abby Robinson Allegheny 33 0.339
26 Leilah Ferrari Denison University 41 0.339
27 Hanna Coffel DePauw (Ind.) 38 0.337
28 Brooke Avila Kenyon 42 0.331
29 Rylee Myers Ohio Wesleyan 36 0.330
30 Morgan Kinney Allegheny 33 0.330
31 Lola Thomas Hiram 40 0.327
32 Daynna Mekaru Hiram 40 0.327
33 Kinsey White Kenyon 40 0.321
34 Indy Workman Denison University 36 0.319
35 S. Phillips Allegheny 34 0.318
36 Brianna Gonzalez Denison University 40 0.317
37 Ella Ohrvall DePauw (Ind.) 29 0.316
38 Libby Minobe DePauw (Ind.) 40 0.315
39 Sage Lammlein Wooster 32 0.315
40 Kayla Prigge Hiram 39 0.314
41 Ella Kuenster DePauw (Ind.) 40 0.314
42 Bailey Nichols Wittenberg 37 0.312
43 Avery Welsh DePauw (Ind.) 29 0.312
44 Gada Bryant Wittenberg 39 0.305
45 Alaina Sharp Allegheny 30 0.305
46 Rylea Gist Ohio Wesleyan 36 0.303
47 Emerson Seevers Denison University 33 0.301
48 Paige Brady DePauw (Ind.) 38 0.300
49 Aoife Shen Oberlin 36 0.293
50 Tori Conner Wooster 36 0.289
51 Maya Means Oberlin 36 0.289
52 Megan Moser Hiram 40 0.285
53 Madilyn Moffitt Denison University 41 0.284
54 Ari Torres Hiram 38 0.284
55 Emma Cashell Kenyon 32 0.284
56 Danielle Robles Hiram 39 0.274
57 Caity Journey Ohio Wesleyan 34 0.267
58 Jasmine Mueller Wooster 28 0.264
59 Ava Cyphers Wittenberg 39 0.263
60 Lily Colvin Kenyon 39 0.263
61 Jessie Spurling Ohio Wesleyan 35 0.262
62 Ava Soldo Oberlin 33 0.262
63 Liv Yeary Ohio Wesleyan 31 0.256
64 Natalie Russell Ohio Wesleyan 25 0.254
65 Lauren Folino Allegheny 32 0.250
66 Caroline Sniffen Oberlin 36 0.250
67 Kennedy Reed Wittenberg 32 0.250
68 Kayla Drake Wittenberg 36 0.250
69 Kirsten Wright Wittenberg 39 0.250
70 Alex Longstreth Denison University 39 0.247
71 Hailey Alspach Oberlin 31 0.243
72 Larken Koran Wooster 34 0.240
73 Jillian Meszaros Wooster 34 0.233
74 Shyann Beddow Wittenberg 39 0.226
75 Rachel Seneca Allegheny 34 0.217
76 Rowan Goodpasture Wittenberg 31 0.216
77 Kendall Hynes DePauw (Ind.) 33 0.210
78 Madison Buckwalter Kenyon 35 0.184
79 Maisy Post Allegheny 24 0.158
← NCAC Overview D3 Batting Average Leaders → D3 Team Rankings →