NCAC / OPS Leaders

NCAC OPS Leaders

2026 Season • Min. 50 AB to qualify
AVG OPS HR RBI SB ERA WHIP K

79 NCAC hitters qualified in 2026. The median OPS in this conference is 0.771, against a D3 national median of 0.782.

NCAC Median 0.771 D3 Median 0.782 Leader 1.335
# Player Team GP OPS
1 Alex Romero-Salas DePauw (Ind.) 29 1.335
2 Keala Montgomery Kenyon 42 1.218
3 Leah Kuban Kenyon 42 1.197
4 Eliza Rammel DePauw (Ind.) 41 1.101
5 Hannah Marlow Hiram 40 1.048
6 Meghan McCans Wittenberg 39 1.004
7 Hannah Schimmoeller Hiram 36 0.988
8 Anjali Singh Oberlin 36 0.958
9 Ella McCabe Wooster 25 0.957
10 Brooke Surbaugh Denison University 41 0.939
11 Bekah Giel Wittenberg 39 0.937
12 Maeve McLaughlin Kenyon 42 0.935
13 Hannah O'Connor Oberlin 32 0.911
14 Maya Means Oberlin 36 0.902
15 Leah Schlissberg Kenyon 42 0.889
16 Haley Carlson Oberlin 36 0.888
17 Ella Kuenster DePauw (Ind.) 40 0.880
18 Daynna Mekaru Hiram 40 0.868
19 Brooke Avila Kenyon 42 0.863
20 Madilyn Moffitt Denison University 41 0.861
21 Indy Workman Denison University 36 0.854
22 Leilah Ferrari Denison University 41 0.850
23 Cate Barkdoll Wooster 35 0.839
24 Carley Melton Denison University 41 0.838
25 Peyton Green Kenyon 39 0.832
26 Kelsey Schneider DePauw (Ind.) 37 0.829
27 Hanna Coffel DePauw (Ind.) 38 0.822
28 Emma Hetkey Wooster 35 0.821
29 Kinsey White Kenyon 40 0.809
30 Alaina Sharp Allegheny 30 0.809
31 Gada Bryant Wittenberg 39 0.808
32 Jayla Jones Allegheny 34 0.806
33 Abby Robinson Allegheny 33 0.805
34 Chameron Vanden Eynden Ohio Wesleyan 36 0.795
35 Paige Brady DePauw (Ind.) 38 0.789
36 Julia Jennings Wooster 36 0.782
37 Avery Welsh DePauw (Ind.) 29 0.781
38 Morgan Kinney Allegheny 33 0.780
39 Lola Thomas Hiram 40 0.779
40 Ava Cyphers Wittenberg 39 0.771
41 Libby Minobe DePauw (Ind.) 40 0.770
42 Connor Fogarty Oberlin 34 0.745
43 Brianna Gonzalez Denison University 40 0.738
44 Rylea Gist Ohio Wesleyan 36 0.735
45 Rylee Myers Ohio Wesleyan 36 0.733
46 Kayla Drake Wittenberg 36 0.726
47 Sage Lammlein Wooster 32 0.718
48 Danielle Robles Hiram 39 0.712
49 Emerson Seevers Denison University 33 0.710
50 Tori Conner Wooster 36 0.709
51 S. Phillips Allegheny 34 0.704
52 Kayla Prigge Hiram 39 0.702
53 Aoife Shen Oberlin 36 0.699
54 Bailey Nichols Wittenberg 37 0.697
55 Kirsten Wright Wittenberg 39 0.695
56 Ari Torres Hiram 38 0.689
57 Megan Moser Hiram 40 0.688
58 Lily Colvin Kenyon 39 0.686
59 Ella Ohrvall DePauw (Ind.) 29 0.672
60 Caity Journey Ohio Wesleyan 34 0.650
61 Larken Koran Wooster 34 0.648
62 Emma Cashell Kenyon 32 0.646
63 Jillian Meszaros Wooster 34 0.645
64 Liv Yeary Ohio Wesleyan 31 0.629
65 Jessie Spurling Ohio Wesleyan 35 0.623
66 Jasmine Mueller Wooster 28 0.622
67 Shyann Beddow Wittenberg 39 0.618
68 Ava Soldo Oberlin 33 0.615
69 Caroline Sniffen Oberlin 36 0.613
70 Lauren Folino Allegheny 32 0.599
71 Alex Longstreth Denison University 39 0.590
72 Kennedy Reed Wittenberg 32 0.587
73 Natalie Russell Ohio Wesleyan 25 0.570
74 Madison Buckwalter Kenyon 35 0.567
75 Rachel Seneca Allegheny 34 0.561
76 Kendall Hynes DePauw (Ind.) 33 0.539
77 Hailey Alspach Oberlin 31 0.519
78 Rowan Goodpasture Wittenberg 31 0.516
79 Maisy Post Allegheny 24 0.338
← NCAC Overview D3 OPS Leaders → D3 Team Rankings →