UAA / Batting Average Leaders

UAA Batting Average Leaders

2026 Season • Min. 50 AB to qualify
AVG OPS HR RBI SB ERA WHIP K

77 UAA hitters qualified in 2026. The median batting average in this conference is 0.317, against a D3 national median of 0.311.

UAA Median 0.317 D3 Median 0.311 Leader 0.525
# Player Team GP AVG
1 Riley Laygo Rochester 47 0.525
2 Julia Sullo Washington (Mo.) 32 0.481
3 Ashley Chu Emory 42 0.441
4 Reagan Diamond Carnegie Mellon 27 0.435
5 Maddy Beall Carnegie Mellon 28 0.430
6 Karen Potts Case Western Reserve 42 0.421
7 Alexa Hanish Washington (Mo.) 25 0.403
8 Kira Monji Carnegie Mellon 28 0.402
9 Brooke Boehmer Brandeis 39 0.402
10 Kennedy Grippo Washington (Mo.) 32 0.400
11 Ella Hoyle Emory 42 0.398
12 Jensen Sminchak Rochester 47 0.397
13 Jordan Wallace Brandeis 40 0.388
14 Erin Hunt Brandeis 39 0.382
15 Madeline Murphy Chicago 39 0.376
16 Audrey Hui Chicago 39 0.366
17 Rowan Mulholland Rochester 47 0.366
18 Kristina Donaldson Washington (Mo.) 28 0.365
19 Savanna Hernandez Rochester 30 0.362
20 Emma Sung NYU 38 0.362
21 Sydney Schneider Washington (Mo.) 31 0.360
22 Harper Nix Washington (Mo.) 32 0.360
23 Austen Kinney Washington (Mo.) 24 0.357
24 Natalie Antin Chicago 39 0.357
25 Victoria Katilius NYU 20 0.356
26 Taryn Rainey Brandeis 36 0.355
27 Aubrey Feldman Carnegie Mellon 24 0.354
28 Maddie Manes Brandeis 40 0.351
29 Ally Kim Rochester 47 0.348
30 Addison Kwong Emory 29 0.346
31 Ellie Zerr Emory 41 0.341
32 Riya Sharda Carnegie Mellon 31 0.338
33 Ilana Weiss Rochester 39 0.333
34 Camryn Mclelland Case Western Reserve 31 0.333
35 Marie Kinchington Rochester 45 0.328
36 Alejandra Wittman Emory 26 0.327
37 Katelyn Wade Rochester 45 0.326
38 Elizabeth Berry Case Western Reserve 42 0.323
39 Julianna Lyons Rochester 47 0.317
40 Madi Paige Rochester 40 0.312
41 Kate Coonan Case Western Reserve 42 0.312
42 Katie Antonsiewicz NYU 33 0.311
43 Bells Burdenski Brandeis 40 0.311
44 Naya Schubel NYU 36 0.309
45 Shea Johnson Emory 33 0.308
46 Elena Locascio Washington (Mo.) 27 0.304
47 Zoe Horning Emory 26 0.303
48 Siena Kiefer NYU 38 0.292
49 Sophia Doherty Carnegie Mellon 29 0.292
50 Megan Sutton Emory 36 0.292
51 Katie Baydian Brandeis 40 0.291
52 Sophia Becker Case Western Reserve 40 0.288
53 Emmy May Washington (Mo.) 23 0.288
54 Dylan Yamamura Brandeis 28 0.288
55 Alyssa Quary NYU 25 0.288
56 Mia Deck Brandeis 38 0.287
57 Ashley Miller Case Western Reserve 45 0.286
58 Lillian Ware Emory 36 0.284
59 Lindsey Murai Carnegie Mellon 29 0.283
60 Nicole Cicchetti NYU 35 0.283
61 Kaelyn Zusi Case Western Reserve 28 0.278
62 Alaina Steffes Case Western Reserve 33 0.271
63 Nylah Durham Case Western Reserve 41 0.267
64 Sedona Ding Chicago 37 0.266
65 Maddie Lee Carnegie Mellon 30 0.264
66 Allie Stevenson Emory 42 0.263
67 Matilda Nelson Chicago 39 0.262
68 Natalie Ching Case Western Reserve 42 0.259
69 Carly Nelson NYU 24 0.254
70 Emily Barbire NYU 37 0.250
71 Sarah Huang NYU 30 0.243
72 Olivia Cataldo Chicago 39 0.234
73 Maya Bala Carnegie Mellon 28 0.231
74 Shivani Nangia Emory 32 0.231
75 Anna Jensen Chicago 32 0.230
76 Mia Bocian Chicago 35 0.202
77 Keira D'Errico NYU 27 0.154
← UAA Overview D3 Batting Average Leaders → D3 Team Rankings →