UAA / OPS Leaders

UAA OPS Leaders

2026 Season • Min. 50 AB to qualify
AVG OPS HR RBI SB ERA WHIP K

77 UAA hitters qualified in 2026. The median OPS in this conference is 0.830, against a D3 national median of 0.782.

UAA Median 0.830 D3 Median 0.782 Leader 1.602
# Player Team GP OPS
1 Riley Laygo Rochester 47 1.602
2 Karen Potts Case Western Reserve 42 1.312
3 Reagan Diamond Carnegie Mellon 27 1.177
4 Julia Sullo Washington (Mo.) 32 1.163
5 Maddy Beall Carnegie Mellon 28 1.145
6 Brooke Boehmer Brandeis 39 1.120
7 Jordan Wallace Brandeis 40 1.101
8 Kristina Donaldson Washington (Mo.) 28 1.085
9 Ella Hoyle Emory 42 1.066
10 Jensen Sminchak Rochester 47 1.062
11 Bells Burdenski Brandeis 40 1.012
12 Rowan Mulholland Rochester 47 1.005
13 Marie Kinchington Rochester 45 0.997
14 Savanna Hernandez Rochester 30 0.996
15 Kira Monji Carnegie Mellon 28 0.989
16 Julianna Lyons Rochester 47 0.986
17 Alexa Hanish Washington (Mo.) 25 0.969
18 Harper Nix Washington (Mo.) 32 0.964
19 Ashley Chu Emory 42 0.953
20 Madeline Murphy Chicago 39 0.941
21 Natalie Antin Chicago 39 0.931
22 Addison Kwong Emory 29 0.922
23 Ellie Zerr Emory 41 0.921
24 Kennedy Grippo Washington (Mo.) 32 0.915
25 Katelyn Wade Rochester 45 0.914
26 Sophia Doherty Carnegie Mellon 29 0.907
27 Austen Kinney Washington (Mo.) 24 0.901
28 Emmy May Washington (Mo.) 23 0.884
29 Sydney Schneider Washington (Mo.) 31 0.868
30 Taryn Rainey Brandeis 36 0.867
31 Emma Sung NYU 38 0.866
32 Kaelyn Zusi Case Western Reserve 28 0.865
33 Erin Hunt Brandeis 39 0.865
34 Audrey Hui Chicago 39 0.861
35 Camryn Mclelland Case Western Reserve 31 0.855
36 Ally Kim Rochester 47 0.848
37 Alaina Steffes Case Western Reserve 33 0.839
38 Naya Schubel NYU 36 0.835
39 Sophia Becker Case Western Reserve 40 0.830
40 Aubrey Feldman Carnegie Mellon 24 0.819
41 Maddie Manes Brandeis 40 0.817
42 Riya Sharda Carnegie Mellon 31 0.809
43 Victoria Katilius NYU 20 0.802
44 Zoe Horning Emory 26 0.798
45 Katie Antonsiewicz NYU 33 0.796
46 Elizabeth Berry Case Western Reserve 42 0.783
47 Elena Locascio Washington (Mo.) 27 0.774
48 Alejandra Wittman Emory 26 0.769
49 Ashley Miller Case Western Reserve 45 0.751
50 Dylan Yamamura Brandeis 28 0.747
51 Katie Baydian Brandeis 40 0.746
52 Ilana Weiss Rochester 39 0.745
53 Madi Paige Rochester 40 0.739
54 Lillian Ware Emory 36 0.732
55 Shivani Nangia Emory 32 0.726
56 Mia Bocian Chicago 35 0.716
57 Matilda Nelson Chicago 39 0.711
58 Siena Kiefer NYU 38 0.710
59 Kate Coonan Case Western Reserve 42 0.708
60 Alyssa Quary NYU 25 0.698
61 Olivia Cataldo Chicago 39 0.693
62 Natalie Ching Case Western Reserve 42 0.688
63 Megan Sutton Emory 36 0.682
64 Allie Stevenson Emory 42 0.677
65 Lindsey Murai Carnegie Mellon 29 0.664
66 Carly Nelson NYU 24 0.659
67 Emily Barbire NYU 37 0.658
68 Mia Deck Brandeis 38 0.656
69 Nicole Cicchetti NYU 35 0.646
70 Shea Johnson Emory 33 0.636
71 Sedona Ding Chicago 37 0.612
72 Nylah Durham Case Western Reserve 41 0.612
73 Anna Jensen Chicago 32 0.610
74 Maddie Lee Carnegie Mellon 30 0.606
75 Maya Bala Carnegie Mellon 28 0.594
76 Sarah Huang NYU 30 0.551
77 Keira D'Errico NYU 27 0.304
← UAA Overview D3 OPS Leaders → D3 Team Rankings →