D3 Softball Team ERA

2026 Season • 396 Qualifying Programs
What is a good team ERA in D3 softball?

Across 396 qualifying D3 programs in 2026, the median team ERA is 4.29. The best mark in the division is 0.69 (Virginia Wesleyan). Every NCAA Division III program ranked by staff earned run average. This is the number that tells a coach how their pitching stacks up against the rest of the division.

D3 Median 4.29 Best 0.69 Worst 28.07 Lower is better
All qualifying programs • 2026 season • Updated every 6 hours
# Program Conference GP ERA
1 Virginia Wesleyan Marlins ODAC 53 0.69
2 Husson Eagles NAC 40 1.10
3 TCNJ Lions NJAC 42 1.51
4 East Texas Baptist Tigers ASC 45 1.52
5 Rowan Profs NJAC 54 1.54
6 UW-Oshkosh Titans WIAC 41 1.60
7 Washington (Mo.) Bears UAA 32 1.69
8 SUNY New Paltz Hawks SUNYAC 40 1.77
9 Texas Lutheran Bulldogs SCAC 47 1.83
10 Delaware Valley Aggies MAC Freedom 37 1.89
11 Montclair State Red Hawks NJAC 41 1.94
12 Penn State Brandywine Lions United East 36 1.94
13 Swarthmore Garnet Centennial 45 2.01
14 Illinois College Blueboys MWC 46 2.05
15 UW-Stevens Point Pointers WIAC 43 2.06
16 Geneva Golden Tornadoes PAC 42 2.06
17 Moravian Greyhounds Landmark 44 2.09
18 Mount Union Purple Raiders OAC 44 2.09
19 Catholic Cardinals Landmark 45 2.11
20 Randolph-Macon Yellow Jackets ODAC 41 2.17
21 Wheaton (Mass.) Lyons NEWMAC 37 2.20
22 Pfeiffer Falcons USA South 48 2.23
23 Westfield State Owls MASCAC 17 2.31
24 Ramapo Roadrunners NJAC 40 2.35
25 UW-Whitewater Warhawks WIAC 37 2.37
26 UMass Dartmouth Corsairs Little East 46 2.37
27 Manhattanville Valiants Skyline 45 2.39
28 Muhlenberg Mules Centennial 49 2.43
29 Coast Guard Bears NEWMAC 34 2.46
30 Huntingdon Hawks CCS 41 2.46
31 Colby Mules NESCAC 44 2.47
32 Westminster (PA) Titans PAC 35 2.48
33 Redlands Bulldogs SCIAC 52 2.53
34 Roger Williams Hawks CNE 41 2.54
35 Bridgewater (VA) Eagles ODAC 45 2.58
36 Linfield Wildcats NWC 50 2.60
37 UMass Boston Beacons Little East 39 2.60
38 Williams Ephs NESCAC 41 2.62
39 Gustavus Gusties MIAC 39 2.62
40 Belhaven Blazers CCS 55 2.63
41 Loras Duhawks ARC 47 2.63
42 Southern Maine Huskies Little East 35 2.65
43 Buffalo State SUNYAC 41 2.67
44 WPI Engineers NEWMAC 49 2.68
45 Stockton Ospreys NJAC 39 2.68
46 Drew Rangers Landmark 43 2.68
47 Simpson Storm ARC 48 2.72
48 St. Thomas (TX) Celts SCAC 42 2.72
49 Ripon Red Hawks MWC 38 2.73
50 Greensboro Pride USA South 40 2.74
51 Calvin Knights MIAA 47 2.74
52 Trine Thunder MIAA 49 2.74
53 Illinois Wesleyan Titans CCIW 45 2.76
54 Chapman Panthers SCIAC 43 2.78
55 Saint Benedict MIAC 47 2.84
56 Lakeland Muskies NACC 43 2.85
57 Ithaca Bombers Liberty League 34 2.89
58 Rochester Yellowjackets UAA 47 2.91
59 Shenandoah Hornets ODAC 41 2.91
60 Millsaps Majors SAA 38 2.92
61 Transylvania Pioneers HCAC 51 2.93
62 Plymouth State Panthers Little East 38 2.95
63 Claremont-Mudd-Scripps Stags SCIAC 37 2.95
64 Wellesley NEWMAC 35 2.96
65 SUNY Old Westbury Panthers Skyline 35 2.97
66 Concordia Wisconsin Falcons NACC 46 2.97
67 Bethany Lutheran Vikings UMAC 44 2.97
68 Coe Kohawks ARC 41 2.99
69 Elizabethtown Blue Jays Landmark 40 2.99
70 Bethany (WV) Bison PAC 44 3.00
71 Eastern (PA) Eagles MAC Commonwealth 35 3.02
72 Bates Bobcats NESCAC 38 3.04
73 Wilkes Colonels Landmark 42 3.06
74 Northwestern (MN) Eagles UMAC 47 3.06
75 SUNY Geneseo SUNYAC 41 3.07
76 Roanoke Maroons ODAC 42 3.08
77 Concordia (TX) Tornados SCAC 43 3.09
78 Trinity (TX) Tigers SCAC 50 3.12
79 Western New England Golden Bears CNE 39 3.13
80 UW-La Crosse Eagles WIAC 40 3.14
81 Grove City Wolverines PAC 32 3.14
82 Hope Flying Dutchmen MIAA 41 3.15
83 UW-Stout Blue Devils WIAC 37 3.16
84 Springfield Pride NEWMAC 41 3.16
85 Penn State Harrisburg Lions United East 39 3.16
86 Nazareth Empire 8 38 3.17
87 Penn College Wildcats United East 39 3.17
88 Lewis & Clark Pioneers NWC 42 3.17
89 RPI Engineers Liberty League 37 3.20
90 Kean Cougars NJAC 40 3.20
91 Endicott Gulls CNE 35 3.26
92 Berry Vikings SAA 43 3.27
93 Stevens Ducks MAC Freedom 40 3.27
94 Trinity College (CT) Bantams NESCAC 35 3.28
95 Dominican (Ill.) Stars NACC 47 3.29
96 Middlebury Panthers NESCAC 45 3.29
97 Lebanon Valley Flying Dutchmen MAC Freedom 43 3.30
98 Mount St. Joseph Lions HCAC 41 3.31
99 Pacific Lutheran Lutes NWC 46 3.32
100 William Paterson Pioneers NJAC 38 3.32
101 Farmingdale State Rams Skyline 44 3.33
102 Meredith USA South 43 3.37
103 Alma Scots MIAA 38 3.38
104 Ozarks (Ark.) Eagles SCAC 44 3.39
105 Denison University Big Red NCAC 41 3.39
106 UW-Superior Yellowjackets WIAC 41 3.40
107 SUNY Cortland Red Dragons SUNYAC 43 3.44
108 Emory Eagles UAA 42 3.44
109 Benedictine (IL) Eagles NACC 45 3.44
110 Eastern Connecticut Warriors Little East 41 3.45
111 Washington & Jefferson Presidents PAC 36 3.45
112 FDU-Florham Devils MAC Freedom 37 3.46
113 Wittenberg NCAC 39 3.46
114 Muskingum Fighting Muskies OAC 38 3.46
115 North Central (Ill.) Cardinals CCIW 43 3.47
116 Franklin Grizzlies HCAC 42 3.47
117 Haverford Fords Centennial 41 3.48
118 Tufts Jumbos NESCAC 43 3.49
119 Wilson Phoenix United East 39 3.50
120 Central Dutch ARC 44 3.52
121 Piedmont Lions CCS 42 3.54
122 Penn State Altoona Lions AMCC 22 3.57
123 Clark Cougars NEWMAC 37 3.59
124 Lake Forest MWC 38 3.59
125 Hardin-Simmons Cowboys ASC 27 3.59
126 Luther College Norse ARC 38 3.61
127 MIT Engineers NEWMAC 46 3.62
128 Rhodes Lynx SAA 40 3.63
129 Mary Hardin-Baylor Crusaders ASC 42 3.63
130 Sage Gators Empire 8 42 3.64
131 Salisbury Sea Gulls C2C 39 3.64
132 Marian (Wis.) Sabres NACC 40 3.65
133 Scranton Royals Landmark 38 3.65
134 Bridgewater State Bears MASCAC 16 3.68
135 MSOE Raiders NACC 38 3.69
136 MCLA Trailblazers MASCAC 14 3.70
137 Misericordia Cougars MAC Freedom 40 3.71
138 VTSU Castleton Spartans Little East 34 3.72
139 Averett Cougars ODAC 44 3.73
140 George Fox Bruins NWC 42 3.75
141 Covenant Scots CCS 40 3.77
142 Maryville (TN) Scots CCS 47 3.78
143 Hiram Terriers NCAC 40 3.80
144 Macalester Scots MIAC 40 3.81
145 Messiah Falcons MAC Commonwealth 45 3.81
146 Augustana (Ill.) Vikings CCIW 44 3.83
147 Greenville Panthers SLIAC 40 3.83
148 Nebraska Wesleyan Prairie Wolves ARC 31 3.84
149 Wooster Fighting Scots NCAC 36 3.85
150 Albertus Magnus Falcons GNAC 36 3.85
151 Southwestern (TX) Pirates SCAC 41 3.86
152 John Carroll Blue Streaks OAC 31 3.86
153 Bowdoin Polar Bears NESCAC 38 3.87
154 Bethel (MN) Royals MIAC 40 3.88
155 Carleton Knights MIAC 39 3.89
156 Wartburg Knights ARC 45 3.90
157 Mount St. Mary (NY) Knights Skyline 36 3.91
158 Waynesburg Yellow Jackets PAC 44 3.91
159 Rhode Island College Anchormen Little East 41 3.91
160 Babson Beavers NEWMAC 45 3.92
161 Simmons GNAC 44 3.92
162 NC Wesleyan Battling Bishops USA South 45 3.93
163 Penn State Behrend Lions AMCC 29 3.94
164 Saint Mary's Cardinals MIAC 83 3.97
165 Juniata Eagles Landmark 33 3.97
166 SUNY Brockport Golden Eagles Empire 8 37 3.97
167 Blackburn SLIAC 36 3.98
168 Case Western Reserve Spartans UAA 45 3.98
169 Lancaster Bible Chargers United East 31 4.00
170 Anna Maria AmCats MASCAC 16 4.02
171 Saint Vincent Bearcats PAC 35 4.04
172 Aurora Spartans NACC 41 4.04
173 SUNY Poly Wildcats Empire 8 36 4.06
174 MUW Owls SLIAC 32 4.06
175 Earlham Quakers HCAC 45 4.07
176 Framingham State Rams MASCAC 19 4.07
177 Dubuque Spartans ARC 37 4.09
178 Rose-Hulman Fightin' Engineers HCAC 38 4.09
179 William Peace Pacers USA South 40 4.11
180 St. Lawrence Saints Liberty League 34 4.11
181 St. Elizabeth Eagles Atlantic East 34 4.13
182 SUNY Fredonia Blue Devils SUNYAC 38 4.13
183 Nichols Bison CNE 38 4.15
184 Smith NEWMAC 37 4.15
185 Westminster (Mo.) Blue Jays SLIAC 47 4.18
186 Neumann Knights Atlantic East 41 4.19
187 LaGrange Panthers CCS 36 4.22
188 Lynchburg Hornets ODAC 43 4.22
189 La Verne Leopards SCIAC 40 4.23
190 Oberlin Yeomen NCAC 36 4.24
191 Mitchell Mariners GNAC 19 4.24
192 Suffolk Rams CNE 27 4.25
193 Pomona-Pitzer Sagehens SCIAC 40 4.26
194 RIT Tigers Liberty League 38 4.26
195 Heidelberg Student Princes OAC 43 4.27
196 Pacific (Ore.) Boxers NWC 34 4.27
197 Alvernia Golden Wolves MAC Commonwealth 38 4.27
198 St. Catherine MIAC 41 4.28
199 Lycoming Warriors Landmark 30 4.30
200 Franklin & Marshall Diplomats Centennial 37 4.32
201 SUNY Oswego Lakers SUNYAC 27 4.33
202 Wisconsin Lutheran Warriors NACC 40 4.33
203 Christopher Newport Captains C2C 44 4.35
204 Chicago Maroons UAA 39 4.35
205 Carthage Firebirds CCIW 41 4.36
206 St. John Fisher Cardinals Empire 8 41 4.41
207 Carroll (WI) Pioneers CCIW 37 4.42
208 Cornell College Rams MWC 41 4.42
209 Dean College Bulldogs GNAC 32 4.42
210 Capital Comets OAC 39 4.42
211 Rutgers-Camden Scarlet Raptors NJAC 32 4.44
212 UW-Eau Claire Blugolds WIAC 40 4.46
213 Allegheny Gators NCAC 34 4.47
214 Carnegie Mellon UAA 31 4.48
215 Concordia-Chicago Cougars NACC 41 4.48
216 LeTourneau YellowJackets SCAC 39 4.48
217 Baldwin Wallace Yellow Jackets OAC 33 4.49
218 Millikin Big Blue CCIW 37 4.50
219 St. Joseph's (Brooklyn) Bears Skyline 33 4.52
220 Brandeis Judges UAA 40 4.53
221 Salem State Vikings MASCAC 17 4.53
222 Methodist Monarchs USA South 43 4.54
223 DeSales Bulldogs MAC Freedom 36 4.55
224 Mount Aloysius Mounties AMCC 40 4.57
225 Wesleyan (CT) Cardinals NESCAC 47 4.58
226 SUNY Oneonta Red Dragons SUNYAC 40 4.58
227 Notre Dame (Md.) Gators United East 32 4.59
228 Alfred Saxons Empire 8 44 4.59
229 Guilford Quakers ODAC 41 4.60
230 Hamilton Continentals NESCAC 39 4.60
231 Hartford Hawks CNE 41 4.61
232 North Park Vikings CCIW 41 4.63
233 King's (PA) Monarchs MAC Freedom 35 4.67
234 Penn State Berks Lions United East 31 4.67
235 Emerson Lions NEWMAC 30 4.68
236 Penn State Abington Nittany Lions United East 41 4.70
237 Occidental Tigers SCIAC 36 4.71
238 Albion Britons MIAA 36 4.72
239 UW-Platteville Pioneers WIAC 37 4.74
240 Rivier Raiders GNAC 40 4.76
241 SUNY Purchase Panthers Skyline 34 4.79
242 St. Olaf Oles MIAC 40 4.82
243 Wheaton (Ill.) Thunder CCIW 41 4.89
244 Chatham Cougars PAC 36 4.89
245 SUNY Cobleskill Fighting Tigers NAC 43 4.89
246 Maine-Farmington Beavers NAC 31 4.92
247 Widener Pride MAC Commonwealth 37 4.93
248 Dickinson Red Devils Centennial 34 4.93
249 Wilmington (OH) Quakers OAC 41 4.94
250 Ursinus Bears Centennial 38 4.94
251 Willamette NWC 36 4.95
252 Sweet Briar ODAC 40 4.95
253 Edgewood Eagles NACC 39 4.95
254 Mary Washington Eagles C2C 42 4.96
255 DePauw (Ind.) Tigers NCAC 41 5.00
256 Elmira Soaring Eagles Empire 8 36 5.01
257 Immaculata Mighty Macs Atlantic East 35 5.01
258 New England (Maine) CCC 36 5.02
259 Pitt-Greensburg Bobcats AMCC 40 5.03
260 McMurry War Hawks SCAC 41 5.05
261 Western Connecticut Wolves Little East 38 5.06
262 Ohio Northern Polar Bears OAC 34 5.06
263 Anderson (IN) HCAC 37 5.07
264 Amherst Mammoths NESCAC 36 5.08
265 St. Joseph (CT) Blue Jays GNAC 24 5.10
266 Lasell Lasers GNAC 20 5.11
267 Cal Lutheran Kingsmen SCIAC 35 5.11
268 Webster Gorloks SLIAC 37 5.13
269 Asbury Eagles CCS 33 5.13
270 Saint Joseph's (ME) Monks GNAC 41 5.14
271 Marietta Pioneers OAC 40 5.18
272 UW-River Falls Falcons WIAC 37 5.22
273 Thomas (ME) Terriers NAC 41 5.22
274 Baruch Bearcats CUNYAC 42 5.22
275 Skidmore Thoroughbreds Liberty League 37 5.23
276 Southern Virginia Knights USA South 39 5.24
277 John Jay Bloodhounds CUNYAC 41 5.27
278 Albright Lions MAC Commonwealth 38 5.29
279 Centenary (La.) SCAC 34 5.31
280 Union (N.Y.) Dutchmen Liberty League 38 5.31
281 Marymount (VA) Saints Atlantic East 42 5.34
282 Whitworth Pirates NWC 34 5.35
283 Austin College SCAC 27 5.38
284 Wentworth Leopards CNE 31 5.38
285 Spalding Golden Eagles SLIAC 44 5.38
286 Whittier Poets SCIAC 44 5.39
287 Gettysburg Bullets Centennial 41 5.40
288 Hood Blazers MAC Commonwealth 37 5.41
289 Monmouth (Ill.) Fighting Scots MWC 37 5.44
290 Lawrence Vikings MWC 40 5.44
291 Regis (Mass.) GNAC 18 5.45
292 Bay Path NECC 6 5.47
293 SUNY Plattsburgh Cardinals SUNYAC 32 5.49
294 Brooklyn CUNYAC 42 5.49
295 Pitt-Bradford Panthers AMCC 23 5.50
296 Johnson and Wales Wildcats CNE 58 5.51
297 Bluffton HCAC 36 5.53
298 Stevenson Mustangs MAC Commonwealth 34 5.53
299 SUNY Delhi NAC 32 5.58
300 Utica Pioneers Empire 8 37 5.59
301 Grinnell Pioneers MWC 40 5.64
302 Manchester Spartans HCAC 39 5.69
303 Maine-Presque Isle Owls NAC 34 5.70
304 Thiel Tomcats PAC 35 5.72
305 McDaniel Green Terror Centennial 35 5.76
306 Elmhurst Bluejays CCIW 38 5.79
307 Keene State Owls Little East 36 5.81
308 Susquehanna River Hawks Landmark 39 5.82
309 Kenyon Lords NCAC 42 5.86
310 Otterbein Cardinals OAC 38 5.89
311 Hunter CUNYAC 40 5.91
312 Schreiner SCAC 34 5.98
313 New England College Pilgrims GNAC 37 5.98
314 Worcester State Lancers MASCAC 20 6.06
315 Cedar Crest United East 36 6.08
316 Adrian Bulldogs MIAA 40 6.09
317 Marywood Pacers Atlantic East 34 6.10
318 SUNY Potsdam SUNYAC 40 6.27
319 Sewanee Tigers SAA 36 6.29
320 York (PA) Spartans MAC Commonwealth 41 6.33
321 Brevard Tornados USA South 36 6.33
322 Concordia-Moorhead Cobbers MIAC 31 6.35
323 Hanover Panthers HCAC 38 6.37
324 New Jersey City Gothic Knights NJAC 35 6.46
325 Emmanuel (Mass.) CCC 40 6.47
326 Eureka SLIAC 30 6.55
327 Centre Colonels SAA 34 6.56
328 Clarkson Golden Knights Liberty League 34 6.57
329 Rockford Regents NACC 40 6.60
330 Ohio Wesleyan Battling Bishops NCAC 36 6.62
331 Norwich Cadets GNAC 31 6.62
332 Mount St. Vincent Dolphins Skyline 39 6.68
333 Kalamazoo Hornets MIAA 34 6.78
334 Crown (MN) Storm UMAC 39 6.78
335 Puget Sound Loggers NWC 30 6.85
336 Hilbert Hawks AMCC 28 6.87
337 St. Joseph's (LI) Golden Eagles Skyline 31 6.88
338 Gordon Fighting Scots CNE 37 6.89
339 La Roche Redhawks AMCC 22 6.91
340 Hendrix Warriors SCAC 38 6.92
341 Howard Payne Yellow Jackets ASC 25 6.94
342 University of Dallas Crusaders SCAC 34 6.94
343 Minnesota Morris Cougars UMAC 32 6.96
344 Keuka Storm Wolves Empire 8 33 7.01
345 St. Norbert College Green Knights NACC 40 7.07
346 Rutgers-Newark Scarlet Raiders NJAC 40 7.07
347 NYU Violets UAA 38 7.08
348 Alfred State Pioneers AMCC 34 7.09
349 Mary Baldwin Squirrels USA South 40 7.17
350 Salve Regina Seahawks CNE 39 7.18
351 Hamline Pipers MIAC 37 7.21
352 Centenary (NJ) Cyclones Atlantic East 38 7.24
353 Knox Prairie Fire MWC 38 7.34
354 Hartwick Empire 8 37 7.36
355 Arcadia Knights MAC Freedom 36 7.37
356 Washington College Shoremen Centennial 38 7.47
357 Eastern Mennonite Royals ODAC 34 7.49
358 Wesleyan (Ga.) CCS 19 7.55
359 Gwynedd Mercy Griffins Atlantic East 33 7.61
360 Beloit Buccaneers MWC 38 7.66
361 Berea Mountaineers HCAC 30 7.70
362 Curry Colonels CNE 26 7.72
363 St. Scholastica Saints MIAC 41 7.77
364 Colby-Sawyer Chargers GNAC 22 7.92
365 Houghton Highlanders Empire 8 30 7.98
366 Buena Vista Beavers ARC 38 8.03
367 Martin Luther Knights UMAC 32 8.08
368 Randolph ODAC 34 8.32
369 Cairn Highlanders United East 28 8.33
370 Massachusetts Maritime Buccaneers MASCAC 11 8.38
371 VTSU Johnson NAC 21 8.78
372 Gallaudet Bison United East 28 9.03
373 Salem College USA South 36 9.07
374 Lyon Scots SLIAC 31 9.23
375 Keystone Giants United East 24 9.31
376 Carlow AMCC 23 9.32
377 Elms College Blazers GNAC 12 9.39
378 SUNY Morrisville NAC 34 9.49
379 Augsburg Auggies MIAC 37 9.57
380 Fitchburg State Falcons MASCAC 12 9.61
381 Sarah Lawrence Skyline 31 9.72
382 Agnes Scott CCS 16 9.79
383 Lehman Lightning CUNYAC 27 10.18
384 SUNY Canton Kangaroos SUNYAC 25 10.21
385 Franciscan Barons PAC 33 10.85
386 North Central (MN) Rams UMAC 31 10.88
387 Olivet MIAA 30 11.28
388 Valley Forge Patriots United East 20 11.29
389 Lesley NAC 15 11.89
390 Alverno NACC 36 13.25
391 VTSU Lyndon Hornets NAC 22 13.68
392 Principia Panthers SLIAC 24 16.47
393 Fisher College GNAC 7 20.08
394 Yeshiva Maccabees Skyline 25 20.15
395 York (NY) CUNYAC 24 23.74
396 Maranatha Baptist NACC 24 28.07
Other Team Rankings
Team Batting Average → Runs Per Game → Runs Allowed Per Game → Individual Leaders → Conferences →